KQBD – Giao Hữu
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 13:00 | Jayxun [18] 1 | 1-0 | 0 -1 | Qiziriq Football Club 3 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.10 | 0.20 | 1.60 | 0.70 |
| | 13:50 | Coastal Spirit [18] | 1-5 | 6 -1 | Nomads 3 [3] | 0.40 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 1.30 |
| | 18:00 | 6-0 | 1 -1 | FC Vilkhivtsi [3] | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 0.40 | 0.80 | 1.90 | |
| | 18:00 | NAC Breda (W) [18] | 2-4 | 3 -1 | FC Utrecht (W) [3] | 0.90 | 1.90 | 0.40 | 1.30 | 1.40 | 1.00 |
| | 19:30 | JK Tallinna Kalev II [18] | 5-1 | 0 -1 | 0.70 | 1.00 | 0.20 | 1.90 | 1.60 | 0.50 | |
| | 20:00 | Nyva Ternopil [18] | 2-2 | 0 -1 | 1.50 | 1.70 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 1.60 | |
| | 21:00 | Sandefjord [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | Stabaek 3 [3] | 1.50 | 0.90 | 2.00 | 1.30 | 0.80 | 1.10 |
| | 00:00 | Asane Fotball [18] 3 | 1-3 | 3 -1 | Bjarg 3 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.60 | 0.30 | 1.30 | 2.00 |
| | 00:30 | Vitkovice [18] 1 | 0-1 | 0 -1 | FC Vratimov [3] | 0.90 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.80 |
| | 00:30 | Austria Lustenau [18] | 7-0 | 0 -1 | VfB Hohenems [3] | 1.20 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 1.30 | 0.40 |
| | 06:30 | Colchagua CD [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Curico Unido 1 1 [3] | 1.70 | 1.80 | 0.50 | 0.70 | 1.70 | 1.80 |
Bỏ qua nội dung

























