KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Atletico Clube Goianiense [18] 3 | 3-3 | 3 -1 | CRB AL 4 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 1.60 | 0.60 | 1.60 |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 02:00 | Ferroviario CE [18] 2 1 | 1-0 | 3 -1 | Fluminense PI 2 [3] | 0.30 | 0.30 | 1.10 | 0.10 | 1.70 | 1.00 |
| | 02:00 | Piaui(PI) [18] 4 | 2-1 | 9 -1 | CEFAT Tirol [3] | 1.30 | 0.10 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 1.60 |
| | 02:00 | Altos PI [18] 1 | 3-2 | 4 -1 | 2.00 | 0.10 | 0.80 | 2.00 | 1.10 | 0.60 | |
| | Brazil Campeonato Paulista Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Corinthians Paulista (Youth) [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | 1.50 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | |
| | 01:00 | Palmeiras (Youth) [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | 1.70 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 1.40 | |
| | 01:00 | Sao Paulo (Youth) [18] 2 | 4-0 | 2 -1 | Bandeirante SP Youth 2 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 1.20 | 0.40 |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Santa Fe SP U23 [18] 1 2 | 1-3 | 8 -1 | America SP U23 3 [3] | 0.20 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 0.10 |
| | 01:00 | Flamengo SP U23 [18] 5 | 1-0 | 1 -1 | 1.10 | 2.00 | 0.70 | 1.90 | 0.90 | 1.90 | |
| | 01:00 | Sao Carlos U23 [18] 4 | 2-0 | 5 -1 | Independente SP U23 1 1 [3] | 2.00 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 1.40 | 0.60 |
| | 01:00 | Mogi Mirim U23 [18] 4 | 1-0 | 3 -1 | Santacruzense SP U23 4 [3] | 0.90 | 1.30 | 1.60 | 0.60 | 0.30 | 1.80 |
| | 01:00 | Mauaense SP U23 [18] 3 1 | 0-1 | 3 -1 | Uniao Mogi U23 3 [3] | 1.70 | 1.70 | 0.20 | 1.60 | 1.50 | 0.90 |
| | 01:00 | Votoraty U23 [18] 4 | 4-2 | 16 -1 | Guarulhos U23 1 [3] | 0.80 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.20 |
| | Brazil Campeonato Baiano 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Jacobina EC [18] 1 | 0-6 | 4 -1 | Fluminense de Feira BA 1 [3] | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.70 | 1.70 | 1.80 |
| | Brazil Mineiluo group B League | | |||||||||
| | 05:00 | Aymores [18] 1 | 4-0 | 1 -1 | Ipatinga 3 [3] | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 1.30 | 1.80 |
| | 01:30 | Guarani MG [18] 4 | 2-1 | 2 -1 | EC Mamore MG 3 [3] | 0.50 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 0.50 | 0.90 |
| | 02:00 | Democrata SL\/MG [18] 2 | 1-2 | 4 -1 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 1.40 | 1.30 | 0.30 | |
| | 02:00 | Villa Nova-MG [18] 2 | 3-2 | 7 -1 | 0.20 | 1.90 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | 1.10 | |
| | Brazil Campeonato Mineiro U20 | | |||||||||
| | 20:00 | Minas Boca\/MG Youth [18] 2 | 2-4 | 1 -1 | Sao Joao del Rei U20 6 [3] | 0.20 | 1.80 | 0.10 | 1.60 | 1.80 | 1.00 |
| | 01:00 | Betim FC U20 [18] 3 | 2-1 | 2 -1 | Social FC MG U20 3 [3] | 1.50 | 1.80 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 1.00 |
| | 01:00 | Inter De Minas U20 [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Coimbra EC U20 4 [3] | 0.10 | 0.90 | 1.20 | 0.70 | 1.50 | 0.20 |
| | Brazil Campeonato Gaucho Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Sao Jose EC U20 [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | Juventude (Youth) 4 [3] | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 05:00 | Souza U20 [18] 9 | 4-1 | 6 -1 | Auto Esporte U20 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 0.30 | 0.60 |
| | 05:20 | Treze U20 [18] 4 | 3-1 | 3 -1 | AD Guarabira U20 2 [3] | 2.00 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 1.70 | 0.30 |
| | 19:00 | Vitoria Salvador (Youth) [18] 3 | 3-0 | 2 -1 | Grapiuna AC U20 1 3 [3] | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 1.40 |
| | 19:00 | Galicia BA (Youth) [18] 3 1 | 2-3 | 3 -1 | SSA FC U20 1 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
| | 19:30 | Vila Nova (Youth) [18] 4 | 1-4 | 13 -1 | Atletico GO (Youth) 4 [3] | 0.30 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 0.30 |
| | 20:00 | FC Samambaia U20 [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 1.50 | 0.70 | |
| | 20:00 | Real Brasil DF Youth [18] | 15-2 | 0 -1 | Ceilandia DF Youth 2 [3] | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 1.90 |
| | 21:00 | Resende RJ U20 [18] | 0-8 | 7 -1 | 1.60 | 0.70 | 1.60 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | |
Bỏ qua nội dung

























