KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | FIFA World Cup | | |||||||||
| | 08:00 | USA [18] 1 | 4-1 | 3 -1 | Paraguay 5 [3] | 0.10 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 1.40 | 1.10 |
| | 02:00 | Qatar [18] 2 | 1-1 | 10 -1 | Switzerland 1 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 1.40 | 1.20 |
| | Thai League 3 (Pui Rung Arun League) | | |||||||||
| | 15:30 | Satun United [18] 1 | 0-0 | -6 | Muang Loei United 1 [3] | 1.30 | 1.20 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.90 |
| | Finland Veikkausliga | | |||||||||
| | 19:00 | Ilves Tampere [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | TPS Turku 3 [3] | 0.30 | 0.40 | 1.20 | 1.10 | 1.40 | 0.70 |
| | 19:00 | Inter Turku [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | AC Oulu 2 [3] | 0.40 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.30 | 0.70 |
| | 21:00 | 2-5 | 3 -1 | HJK Helsinki 2 [3] | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.10 | 0.30 | 1.80 | |
| | 21:00 | Vaasa VPS [18] 3 | 1-1 | 10 -1 | 1.60 | 0.50 | 1.50 | 1.30 | 0.80 | 1.50 | |
| | 23:00 | Lahti [18] 3 | 2-3 | 2 -1 | SJK Seinajoen 1 [3] | 0.80 | 2.00 | 0.70 | 0.20 | 1.90 | 1.20 |
| | 23:00 | IFK Mariehamn [18] 3 | 0-3 | 3 -1 | Gnistan Helsinki 1 [3] | 0.30 | 0.90 | 0.10 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
| | Finland Ykkonen | | |||||||||
| | 20:00 | JIPPO [18] 2 | 3-0 | 5 -1 | 0.80 | 0.60 | 0.10 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
| | Ireland First Division | | |||||||||
| | 01:30 | Longford Town [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Cobh Ramblers 4 [3] | 1.40 | 0.50 | 1.40 | 0.20 | 2.00 | 0.90 |
| | Iceland Division 1 | | |||||||||
| | 21:00 | Leiknir Reykjavik [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | |
| | 21:00 | Volsungur husavik [18] 2 | 2-1 | 12 -1 | UMF Njardvik 2 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.30 | 0.50 | 1.90 | 1.00 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Audax Italiano [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Deportes La Serena 2 [3] | 2.00 | 1.70 | 0.70 | 0.40 | 1.70 | 0.60 |
| | 23:30 | Coquimbo Unido [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 0.70 | 1.10 | |
| | 02:00 | Everton CD [18] 2 | 1-2 | 4 -1 | Palestino 4 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.10 | 1.80 | 0.40 | 0.20 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Atletico Clube Goianiense [18] 3 | 3-3 | 3 -1 | CRB AL 4 [3] | 1.10 | 1.50 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.50 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 21:00 | Shamrock Rovers (W) [18] 2 | 0-1 | 0 -1 | Peamount Utd (W) [3] | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | 1.70 |
| | 22:00 | Shelbourne (W) [18] | 3-1 | 2 -1 | Cliftonville LFC (W) 1 [3] | 0.40 | 1.90 | 0.80 | 0.20 | 1.80 | 1.20 |
| | 23:00 | Galway LFC (W) [18] | 3-2 | 3 -1 | Linfield (W) 1 3 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.20 | 1.30 | 0.60 | 1.70 |
| | Chinese Football Association Jia League | | |||||||||
| | 14:30 | Changchun Yatai [18] | 2-1 | 7 -1 | Dalian Kun City [3] | 0.10 | 1.20 | 1.40 | 1.90 | 0.70 | 1.90 |
| | 18:30 | Nanjing City [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Shanghai Jiading Huilong 2 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.10 |
| | 19:00 | Dingnan Ganlian [18] 2 | 1-3 | 3 -1 | Guangdong GZ-Power 1 [3] | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
| | Latvian Higher League | | |||||||||
| | 18:00 | Ogre United [18] 2 | 1-4 | 7 -1 | Riga FC 1 [3] | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.80 | 1.80 | 0.40 |
| | 20:00 | Grobina [18] | 1-3 | 4 -1 | Rigas Futbola skola 1 [3] | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
| | 22:00 | FK Auda Riga [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Jelgava 3 [3] | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.10 |
| | Lithuania - 1.Division | | |||||||||
| | 18:15 | Suduva [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Banga Gargzdai [3] | 1.30 | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
| | Sweden Division 1 | | |||||||||
| | 18:00 | Angelholms FF [18] 1 | 4-2 | 9 -1 | Utsiktens BK 1 [3] | 1.70 | 0.50 | 0.40 | 1.80 | 1.80 | 0.20 |
| | 18:00 | BK Olympic [18] 3 | 3-2 | 7 -1 | Laholms FK 1 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 0.60 |
| | 18:00 | Tvaakers IF [18] 1 | 2-1 | 8 -1 | Jonkopings Sodra IF 2 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 1.30 |
Bỏ qua nội dung

























