KQBD – HÀN QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | K League 1 | | |||||||||
| | 17:30 | Gimcheon Sangmu FC [18] 3 | 3-2 | 6 -1 | Daejeon Citizen 1 [3] | 1.90 | 1.00 | 1.80 | 1.40 | 1.10 | 0.50 |
| | 17:30 | Pohang Steelers [18] 1 | 0-2 | 1 -1 | Jeonbuk Hyundai Motors 1 [3] | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0.10 |
| | Korea Challengers League | | |||||||||
| | 15:00 | Gyeongju KHNP [18] 2 1 | 1-0 | 3 -1 | Siheung City 1 1 [3] | 0.10 | 0.40 | 0.90 | 2.00 | 1.90 | 1.00 |
| | 16:00 | Pocheon FC [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Daejeon Korail 1 [3] | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 0.50 | 0.90 | 0.60 |
| | 17:00 | Dangjin Citizen [18] 3 | 6-1 | 4 -1 | Mokpo City 1 1 [3] | 1.00 | 1.70 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.50 |
| | 17:00 | Gangneung City [18] 1 | 1-1 | 1 -1 | Yeoju Sejong 3 [3] | 1.80 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
| | K League 2 | | |||||||||
| | 17:30 | Busan I Park [18] 1 | 1-4 | 4 -1 | Suwon Samsung Bluewings 4 [3] | 0.20 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 0.90 |
| | 17:30 | Daegu FC [18] 1 | 1-2 | 7 -1 | Suwon FC 2 [3] | 1.30 | 0.10 | 1.80 | 1.40 | 0.50 | 1.00 |
| | 17:30 | Hwaseong FC [18] 2 | 3-2 | 10 -1 | Chungnam Asan 2 [3] | 1.80 | 0.10 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| | 17:30 | Jeonnam Dragons [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Gyeongnam FC 1 [3] | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 0.80 |
| | Korea League 4 | | |||||||||
| | 14:30 | Jincheon HR FC [18] 1 | 4-1 | 1 -1 | Geoje Citizen [3] | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 1.00 |
| | 15:00 | Seosan Pioneer FC [18] 1 1 | 0-2 | 11 -1 | Gijang United 3 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.40 | 0.10 | 1.20 | 0.70 |
| | 15:00 | Geumsan Insam FC [18] 2 | 1-3 | 2 -1 | 0.80 | 1.30 | 0.10 | 0.60 | 1.90 | 1.60 | |
| | 15:00 | Jecheon Citizen FC [18] 2 1 | 2-3 | 4 -1 | Namyangju FC 4 [3] | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 2.00 | 0.30 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung

























