KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Women’s Super League | | |||||||||
| | 15:00 | ShanXi zhidan (W) [18] | 0-1 | 6 -1 | 2.00 | 0.80 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |
| | 16:00 | 1-1 | 5 -1 | Shandong Ticai (W) 1 [3] | 1.20 | 0.10 | 1.30 | 1.00 | 2.00 | 1.80 | |
| | 18:00 | Sichuan (W) [18] 1 | 1-3 | 7 -1 | 1.10 | 0.20 | 1.80 | 0.10 | 0.40 | 0.80 | |
| | 18:35 | Guangdong Meizhou (W) [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Jiangsu Wuxi (W) 1 [3] | 1.20 | 1.40 | 0.90 | 1.80 | 0.50 | 0.30 |
| | 18:35 | 1-1 | 4 -1 | Wuhan Jianghan (W) 3 [3] | 1.90 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 0.20 | 1.90 | |
| | 18:35 | Hangzhou YinHang (W) [18] | 0-1 | 14 -1 | Shanghai RCB (W) 1 [3] | 1.90 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 1.70 | 2.00 |
| | Chinese Football Association Yi League | | |||||||||
| | 14:00 | Yan An Ronghai [18] 1 | 3-2 | 6 -1 | Taian Tiankuang 3 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.10 |
| | 18:00 | Bei Li Gong [18] 1 | 1-3 | 9 -1 | Shandong Taishan B 1 [3] | 1.20 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.10 |
| | 18:30 | Shenzhen 2028 [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | Hangzhou Linping Wuyue 1 [3] | 0.60 | 2.00 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 0.40 |
| | 18:30 | Jiangxi Liansheng FC [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | Ganzhou Ruishi 1 [3] | 1.70 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 1.60 |
| | 19:00 | Chengdu Rongcheng B [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | 0.60 | 1.50 | 0.50 | 0.40 | 1.90 | 1.50 | |
| | 19:30 | Jiangxi Dark Horse Junior [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Wuhan Three Towns B 2 [3] | 2.00 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.90 |
| | Chinese Champions League | | |||||||||
| | 15:00 | Canton United [18] | 1-0 | 0 -1 | Hubei Super Mr [3] | 0.70 | 0.10 | 1.40 | 0.30 | 1.90 | 1.00 |
| | 15:00 | Ningxia Pingluo [18] | 1-2 | 0 -1 | 1.60 | 0.70 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
| | 18:35 | Kunshan Zhangpu [18] | 1-4 | 0 -1 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 0.70 | 1.40 | 1.30 | |
Bỏ qua nội dung

























